Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations  | Assiette  | Taux  | 
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL)  | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI)  | 11,10 %  | 
Retraite complémentaire (RAFP)  | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut  | 5 %  | 
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature)  | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable)  | |
0,5 % non déductible du revenu imposable  | 
Cotisations  | Assiette  | Taux  | 
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL)  | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI)  | 11,10 %  | 
Retraite complémentaire (RAFP)  | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut  | 5 %  | 
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable)  | |
0,5 % non déductible du revenu imposable  | 
Et aussi
- 
                                
                                
Travail - Formation
 
